
| タワー型番 | World Wind 16 Han | World Wind 16 | World Wind 21 | World Wind 26NS | World Wind 32NS | New World Wind 42 |
| 各ユニット長 | 6m | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m |
| 段数 | 3段 | 3段 | 4段 | 4段 | 5段 | 5段 |
| 最大地上高 | 16m | 16.3m | 20.5m | 26m | 32m | 42m |
| 最小地上高 | 8.5m | 8.5m | 8.5m | 8.8m | 8.8m | 11m |
| 延長(OP) | +2m | +2m | +2m | |||
| 許容最大積載量 | ||||||
| 形状 | 三角形 | 三角形 | 三角形 | 三角形 | 三角形 | 三角形 |
| 構造 | 溶接式一体構造 | 溶接式一体構造 | 溶接式一体構造 | 溶接式一体構造 | 溶接式一体構造 | 溶接式一体構造 |
| 仕上げ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ |
| 最上段ユニット幅 | 200mm | 200mm | 300mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 最下段ユニット幅 | 400mm | 400mm | 650mm | 800mm | 900mm | 900mm |
| ローテーター位置 | ||||||
| マスト径(標準) | 60mm | 60mm | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 指定可 |
| ウィンチ(標準) | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| ウィンチ | 手動/Handle | 手動/Handle | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| ウィンチ電力 | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相200V | 単相200V | 単相200V |
| ウィンチ電力(OP) | --- | --- | 単相200V | --- | --- | |
| モーター定格出力 | ||||||
| モータ制御 | ||||||
| 伸縮時間 | 4分 | 4分 | 4分 | 1分40秒 | 1分40秒 | 2分20秒 |
| 引き上げ方式 | ワイヤー | ワイヤー | ワイヤー | ワイヤー | チェーン及びワイヤー | チェーン及びワイヤー |
| ステンレスワイヤー | 6mm | 6mm | 8mm | (OP) | (OP) | (OP) |
| 標準ワイヤー | --- | --- | --- | 8、12mm | 8、12mm | 8,12mm |
| カウンターバランサー | ||||||
| ガイドローラー | ||||||
| 滑車 | ||||||
| 本体重量 | 1000kg | 700kg | 1100kg | 1800kg | 3500kg | 5500kg |
| 基礎ユニット重量 | ||||||
| 標準基礎幅(4角一辺) | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2200mm |
| 標準基礎深さ | 1600mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2000mm | 2200mm |
| 制御方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 価格 | ||||||
| 自動(電動)式 | \1,000,000 | \735,000 | \988,000 | \1,580,000 | \2,260,000 | \3,300,000 |
| 手動式 | \600,000 | \450,000 | ||||
| ガイドアーム | \2,4000 | \30,000 | ||||
| 中間マストベアリング | \1,4000 | \14,000 | ||||
| ステンレスワイヤー | \160,000 | \180,000 | ||||
| 基礎ユニット | \85,000 | \85,000 | ||||
| 通常リモコン | \28,000 | \28,000 | ||||
| 新型制御 | ¥215,000 | ¥215,000 | ||||
| 下部防護フェンス |
World Wind16/World Wind21/World Wind26/World Wind32/World Wind42
各型図面ページは右の数字をクリック World Wind 16 21 26 32 42
ラジオクラフト宛 Eメール でのお問い合わせはポストをクリックしてお願いします。 World Wind クランクアップタワーの ご不明な点はお気軽に何でもお問い合わせください
356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1433-2 (有)ラジオクラフト 電話 049 (264) 6949 鶴田