

![]()





| World Wind 21 | |
| 各ユニット長 | 6m |
| 段数 | 4段 |
| 最大地上高 | 20.5m |
| 最小地上高 | 8.5m |
| 形状 | 三角形 |
| 最上段ユニット幅 | 300mm |
| 最下段ユニット幅 | 650mm |
| ウィンチ (標準) | 自動 |
| ウィンチ | 電動 |
| ウィンチ電力 | 単相100V |
| ウィンチ電力(OP) | 単相200V |
| 伸縮時間 | 4分 |
| ステンレスワイヤー | 8mm |
| 標準ワイヤー | --- |
| 重量 | 1100kg |
| 標準基礎幅(4角一辺) | 1200mm |
| 標準基礎深さ | 1800mm |
| 制御方式 | 自動 |
| 価格 自動(電動)式 | \988,000 |

![]()
World Wind World Wind16/World Wind26/World Wind32/World Wind42
ラジオクラフト宛 Eメール でのお問い合わせはポストをクリックしてお願いします。 World Wind クランクアップタワーの ご不明な点はお気軽に何でもお問い合わせください
356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1433-2 (有)ラジオクラフト 電話 049 (264) 6949 鶴田