![]()
クリエートデザイン社の製品が価格改定されましたのでラジオクラフトの販売価格も変更となります
クリエート・デザイン株式会社
2010年4月21日より、KTタワー,アンテナエレベータ,オプション等の価格が改定されました
2010年6月21日より730Vシリーズ、ローテーターとローテーターオプション等の価格改定されました
最新価格についてのお問い合わせ・ご確認はラジオクラフト 鶴田までお願いします
Eメールでもどうぞ 電話049(264) 6949 Fax 049(264) 6947
| Model | MHz | エレメント | 定価(税込) | 特価(税込) |
| トライバンダー | ||||
| 218B | 7/21/28 | 1/3/3 | \60,270 | \48,210 |
| 218BJr | 7/21/28 | 1/3/3 | \58,905 | \47,100 |
| 218J | 7/21/28 | 1/4/4 | \77,595 | \62,076 |
| 218C | 7/21/28 | 2/3/3 | \75,915 | \60,730 |
| 218H | 7/21/28 | 2/4/4 | \97,020 | \7,7600 |
| 218F | 7/21/28 | 2/5/5 | \140,175 | \112,140 |
| 2・バンダー | ||||
| 214A | 14/21 | 3/4 | \80,325 | \64,260 |
| 214C | 14/21 | 4/4 | \110,250 | \88,200 |
| 214F | 14/21 | 5/5 | \158,550 | \126,840 |
| 248S | 18/24 | 1/1 | \22,050 | \17,640 |
| 248A | 18/24 | 3/4 | \68,670 | \54,900 |
| 218 | 21/28 | 3/3 | \46,515 | \37,200 |
| 218A | 21/28 | 4/4 | \61,740 | \49,390 |
| 218U | 21/28 | 5/5 | \89,670 | \71,700 |
| マルチバンダー | ||||
| 714T | 7/14/21 | 2/4/4 | \163,800 | \131,040 |
| 714T-3 | 7/14/21 | 2/4/4 | \191,100 | \152,880 |
| 714X | 7/14/21 | 3/4/4 | \199,500 | \159,600 |
| 714X-3 | 7/14/21 | 3/4/4 | \235,200 | \188,160 |
| 714XX | 7/14/21 | 3/5/5 | \308,700 | \246,960 |
| 714XX-3 | 7/14/21 | 3/5/5 | \341,250 | \273,000 |
| トライバンダー | ||||
| 318Jr | 14/21/28 | 3/3/3 | \78,435 | \62,700 |
| 318 | 14/21/28 | 3/3/3 | \89,775 | \71,820 |
| 318B | 14/21/28 | 3/4/4 | \106,050 | \84,840 |
| 318C | 14/21/28 | 4/5/5 | \145,950 | \116,760 |
| 318-40 | \109,200 | \87,360 | ||
| 318B-40 | \126,000 | \100,800 | ||
| 318C-40 | \172,935 | \138,300 | ||
| ロングジョン・ビーム | ||||
| CL40B-4 | 7 | 3 | \228,900 | \183,100 |
| CL40B-5 (NEW) | 7-7.2 | 3 | \285,600 | |
| CL40DX | 7 | 4 | \340,200 | \272,100 |
| CL40E | 7 | 3 | \354,900 | \283,900 |
| CL20 | 14 | 4 | \103,110 | \82,488 |
| CL20DX | 14 | 5 | \155,400 | \124,300 |
| CL20DXX | 14 | 6 | \208,950 | \167,100 |
| CL17 | 18 | 4 | \94,290 | \75,400 |
| CL15 | 21(24) | 5 | \70,350 | \56,200 |
| CL15DX | 21(24) | 6 | \117,600 | \94,000 |
| CL15DXX | 21(24) | 7 | \127,470 | \101,970 |
| CL10 | 28 | 5 | \47,040 | \37,600 |
| CL10DX | 28 | 6 | \69,090 | \55,200 |
| CL10DXX | 28 | 7 | \123,900 | \99,120 |
| CL109 | 28 | 9 | \196,350 | \157,080 |
| CYビーム | ||||
| CY-203 | 14 | 3 | \66,360 | \53,000 |
| CY-173 | 18 | 3 | \56,385 | \45,100 |
| CY-153 | 21(24) | 3 | \31,290 | \25,000 |
| CY-154 | 21(24) | 4 | \41,685 | \33,340 |
| CY-103 | 28 | 3 | \28,980 | \23,180 |
| CY-104 | 28 | 4 | \37,800 | \30,240 |
| ダイポール,2-エレメント型,他 | ||||
| AFA40 | 7 | 2 | \111,300 | \89,000 |
| CY402 (NEW) | 7-7.2 | 2 | \140,700 | |
| AFA30 | 10 | 2 | \69,300 | \55,400 |
| CD78 | 3.5/3.8(2KWPEP) | 1 | \87,570 | \70,000 |
| CD78L | 3.5/3.8(3KWPEP) | 1 | \141,750 | \113,400 |
| CD78Jr | 3.5/3.8 | 1 | \72,135 | \57,700 |
| CV48 | 3.8/7 | \57,750 | \46,200 | |
| V型ダイポール | ||||
| 730V-1 | 7/14/21/28 | 1 | ||
| 730V-1A | 7/14/21/28/50 | 1 | ||
| 730V-2 | 7/21/28 | 1 | ||
| 730V-2A | 7/21/28/50 | 1 | ||
| 830V-1 | 10/18/24 | 1 | \35,070 | \28,000 |
| 830V-1A | 10/18/24/50 | 1 | \39,480 | \31,580 |
| 50MHz ロングジョン・ビーム | ||||
| CL6A | 50 | 5 | \24,360 | \19,480 |
| CL6DX | 50 | 6 | \30,240 | \24,190 |
| CL6DXX | 50 | 7 | \41,685 | \33,340 |
| CL6DXZ | 50 | 8 | \54,390 | \43,500 |
| CL610A | 50 | 10 | \83,580 | \66,860 |
| CL613 | 50 | 13 | \119,175 | \95,300 |
| 144MHz ロングジョン・ビーム | ||||
| 2X209A | 144 | 9X2 | \51,450 | \41,100 |
| 2X211A | 144 | 11X2 | \66,675 | \53,340 |
| 2X213 | 144 | 13X2 | \93,975 | \75,100 |
| 4x209A | 144 | \154,980 | \123,900 | |
| 4x211A | 144 | \183,540 | \146,800 | |
| 4x213 | 144 | \279,300 | \223,400 | |
| 4x213H(EME対応) | 144 | \241,500 | \193,200 | |
| 430MHz | ||||
| 2x713A | 430 | 13X2 | \41,790 | \33,430 |
| 2x720 | 430 | 20X2 | \57,960 | \46,360 |
| 4x720 | 430 | 20x4 | \144,165 | \115,300 |
| 4x720-1 | 430 | 20x2x2 | \132,300 | \105,840 |
| 8x720 | 430 | 20x4x2 | \310,800 | \248,640 |
| x727 | 430 | 27 | \43,050 | \34,440 |
| 2x727 | 430 | 27X2 | \106,050 | \76,440 |
| 4x727-1 | 430 | 27x2x2 | \246,225 | \196,980 |
| 8x727V | 430 | 27x4x2 | \626,430 | \467,500 |
| 8x727H(EME対応) | 430 | 27x4x2 | \664,020 | \497,600 |
| 1200MHz | ||||
| x1218 | 1200 | 18x1 | \16,590 | \13,200 |
| 2x1230 | 1200 | 30x2 | \68,985 | \55,180 |
| 4x1230-1 | 1200 | 30x2x2 | \134,190 | \107,300 |
| 2x1250 | 1200 | 50x2 | \91,140 | \72,900 |
| 4x1250-1 | 1200 | 50x2x2 | \182,700 | \146,160 |
| 2400MHz | ||||
| X2427 | 2400 | 27 | \30,450 | \24,360 |
| 2X2427 | 2400 | 27x2 | \76,125 | \60,900 |
CY783 3エレ CY782 2エレ CY782、CY783詳しい仕様Web版は品番をクリックしてください
ローディングコイルの耐圧(電力)アップご希望の場合はお問い合せください
カタログPDFダウンロードコーナー
アンテナカタログ(PDF) DL元はラジオクラフト内サーバーです
CL・CY HFアンテナ
CD78 HFアンテナ
CY782 HFアンテナ
CY783 HFアンテナ
HFアンテナ V型ダイポールアンテナ
マルチバンドHFアンテナ
50・144MHzアンテナ
430MHzアンテナ
5130アンテナ
在庫、納期、及びここに表示以外の製品・特注についてはお問い合わせください ![]()
3560054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1433-2 (有)ラジオクラフト
電話049(264) 6949 Fax 049(264) 6947 担当 鶴田周作