2021年10月21日より一部製品がメーカー値上げとなりました。
クリエート・デザイン製品の送料のお知らせ
アンテナのご注文のお届けは全て着払いになります。(タワーと同じ扱いです)
また長尺物については個人宅への配送が出来ない地域もございますので、あらかじめご承知おきください。
詳しくはPDFカタログでご確認ください クイックカタログはJPG画像なので読み取れない部分が有る場合が有ります
クリエートデザイン
クリエートデザイン製品 HF帯アンテナ | ||||||
HF帯アンテナトライバンダー | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
218B | 7/21/28 | 1/3/3 | ¥69,080 | |||
218BJr | 7/21/28 | 1/3/3 | ¥67,540 | |||
218J | 7/21/28 | 1/4/4 | ¥88,880 | |||
218C | 7/21/28 | 2/3/3 | ¥86,900 | |||
218H | 7/21/28 | 2/4/4 | ¥110,880 | |||
218F | 7/21/28 | 2/5/5 | ¥159,500 | |||
HF帯アンテナ 2・バンダー | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
214A | 14/21 | 3/4 | ¥93,060 | |||
214C | 14/21 | 4/4 | ¥126,060 | |||
214F | 14/21 | 5/5 | ¥200,200 | |||
248S | 18/24 | 1/1 | ¥25,080 | |||
248A | 18/24 | 3/4 | ¥78,540 | |||
248C | 18/24 | 4/4 | ¥117,480 | |||
248F | 18/24 | 5/5 | ¥166,760 | |||
218 | 21/28 | 3/3 | ¥53,240 | |||
218A | 21/28 | 4/4 | ¥70,620 | |||
218U | 21/28 | 5/5 | ¥115,500 | |||
218U-7 (受注生産品) | 21/28 | 7/7 | ||||
マルチバンダー | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
714S | 7/14/21 | 1/1/1 | ¥59,400 | |||
714S-3 | 7/14/21 | 1/1/1 | ¥94,050 | |||
714TW | 7/14/21 | 2/4/4 | ¥209,000 | |||
714TW-3 | 7/14/21 | 2/4/4 | ¥246,950 | |||
714XW | 7/14/21 | 3/4/4 | ¥261,800 | |||
714XW-3 | 7/14/21 | 3/4/4 | ¥302,720 | |||
714XXW | 7/14/21 | 3/5/5 | ¥401,830 | |||
714XXW-3 | 7/14/21 | 3/5/5 | ¥442,750 | |||
トライバンダー | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
318Jr | 14/21/28 | 3/3/3 | ¥89,760 | |||
318 | 14/21/28 | 3/3/3 | ¥102,740 | |||
318-40(7MHzはダイポール) | 7/14/21/28 | 3/3/3 | ¥124,740 | |||
318B | 14/21/28 | 3/4/4 | ¥120,780 | |||
318B-40(7MHzはダイポール) | 7/14/21/28 | 3/4/4 | ¥143,880 | |||
318C | 14/21/28 | 4/5/5 | ¥166,760 | |||
318C-40(7MHzはダイポール) | 7/14/21/28 | 4/5/5 | ¥197,780 | |||
318S | 14/21/28 | 1/1/1 | ¥33,660 | |||
ロングジョン・ビーム | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
CY782 | 3.5/3.8 | 2 | ¥547,800 | |||
CY783 | 3.5/3.8 | 3 | ¥987,800 | |||
CY402 7-3BAND型 |
7-7.2 | 2 | ¥160,600 | |||
CL40B-5 2BAND型 | 7-7.2 | 3 | ¥326,480 | |||
CL40DX 7-2BAND型 | 7-7.2 | 4 | ¥437,800 | |||
CL40E | 7-7.2 | 3 | ¥455,400 | |||
CL40C | 7-7.2 | 4 | ¥681,780 | |||
CY302 | 10 | 2 | ¥83,380 | |||
CY303 | 10 | 3 | ¥178,200 | |||
CL30 | 10 | 4 | ¥294,800 | |||
CL20 | 14 | 4 | ¥131,780 | |||
CL20DX | 14 | 5 | ¥206,800 | |||
CL20DXX | 14 | 6 | ¥286,000 | |||
CL17 | 18 | 4 | ¥98,450 | |||
CL17DX | 18 | 5 | ¥157,300 | |||
CL17DXX | 18 | 6 | ¥218,350 | |||
CL15 | 21(24) | 5 | ¥96,800 | |||
CL15DX | 21(24) | 6 | ¥142,780 | |||
CL15DXX | 21(24) | 7 | ¥171,600 | |||
CL10 | 28 | 5 | ¥62,700 | |||
CL10DX | 28 | 6 | ¥87,780 | |||
CL10DXX | 28 | 7 | ¥141,680 | |||
CL109 | 28 | 9 | ¥306,900 | |||
バランは全て標準装備,コネクタはM型, ハイパワー仕様もあります。(受注生産) | ||||||
CYビーム | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
CY-203 | 14 | 3 | ¥85,800 | |||
CY-173 | 18 | 3 | ¥72,600 | |||
CY-153 | 21(24) | 3 | ¥42,680 | |||
CY-154 | 21(24) | 4 | ¥54,780 | |||
CY-103 | 28 | 3 | ¥39,600 | |||
CY-104 | 28 | 4 | ¥51,150 | |||
3.5/3.8MHz、1.8/1.9MHz CD、CV | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
CD78Jr | 3.5/3.8 | 1 | ¥82,500 | |||
CD78jr-H | 3.5/3.8 | 1 | ¥109,780 | |||
CD78 | 3.5/3.8(2KWPEP) | 1 | ¥100,100 | |||
CD78-5 | 3.5/3.8(2KWPEP) | 1 | ¥140,360 | |||
CD78L | 3.5/3.8(3KWPEP) | 1 | ¥161,920 | |||
CD78L-5 | 3.5/3.8(3KWPEP) | 1 | ¥225,500 | |||
CV48 バーチカルアンテナ | 3.8/7 | ¥74,800 | ||||
CV160 バーチカルアンテナ | 1.9 | ¥308,000 | ||||
CD160Jr | 1.8または1.9 | 1 | ¥100,100 | |||
CD160 | 1.8~1.9 | ¥193,600 | ||||
CD160-5 | 1.8~1.9 | ¥322,850 | ||||
CD160L | 1.8~1.9 | ¥304,700 | ||||
CD160L-5 | 1.8~1.9 | ¥415,800 | ||||
V型ダイポール | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
730V-1 | 7/14/21/28 | 1 | ¥43,780 | |||
730V-1A | 7/14/21/28/50 | 1 | ¥49,280 | |||
730V-1W | 7MHz帯域200kHz | 1 | ¥66,660 | |||
730V-1AW | HF+50 7MHz拡張 | 1 | ¥72,160 | |||
730V-2 | 7/21/28 | 1 | ¥37,180 | |||
730V-2A | 7/14/21/28/50 | 1 | ¥42,680 | |||
730V-2W | 7MHz帯域150kHz | 1 | ¥60,060 | |||
730V-2AW | 7MHz帯域150kHz | 1 | ¥65,560 | |||
830V-1 | 10/18/24 | 1 | ¥43,780 | |||
830V-1A | 10/18/24/50 | 1 | ¥49,280 | |||
330V-1 | 3.5/3.8/7/14/21/28 | 1 | ¥113,960 | |||
330V-2 | 3.5/3.8/7/14/21/28 | 1 | ¥139,040 | |||
330V-1A | HF+50+7MHz拡張型 | 1 | ¥119,900 | |||
330V-2A | HF+50+7MHz拡張型 | 1 | ¥144,980 | |||
バラン標準装備、コネクタM型、50MHzは入力1KWPEP、受注生産ハイパワーモデル730V-1Hも有ります 730Vシリーズ用7MHzバンド拡張整合器BS41 ¥26,136 (税込) 現在お使いの730Vシリーズに拡張整合器BS41を取付ければ、7MHz拡張帯域までカバーできる730V-xWシリーズに早変わり。(アンテナ部の改造は特に必要ありません)又、7MHz以外の周波数においても、バンド切替により高域の周波数(SSB帯,FM帯等)のVSWRも改善します。例:730V-1Wの場合14MHzではVSWR最良点が14.15~14.35MHzに広がります。730V-2Wの場合28MHzではVSWR最良点が28.5~29.0MHzに広がります。 |
||||||
クリエート・デザイン VHF帯アンテナ | ||||||
50MHz ロングジョン・ビーム | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
CL6A | 50 | 5 | ¥30,800 | |||
CL6DX | 50 | 6 | ¥39,380 | |||
CL6DXX | 50 | 7 | ¥50,600 | |||
CL6DXZ | 50 | 8 | ¥71,500 | |||
CL609 | 50 | 9 | ¥79,750 | |||
CL610A | 50 | 10 | ¥107,800 | |||
CL613 | 50 | 13 | ¥169,400 | |||
CL615 | 50 | 15 | ¥ | |||
全てFDラジエタ型, バランは全て標準装備, コネクタはM型, 耐風速35m/s以上, ハイパワー仕様もあります。(受注生産) オプション 6m2段キット税別価格 CN056-1(6A用)\19,580 CN056-2(6DX,DXX用)\22,770 CN056-3(6DXZ,610A用)\25,960 CN056-4(609用)¥26,180 CN056-5(610A,613用)¥30,360 |
||||||
144MHz ロングジョン・ビーム | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
2X209A | 144 | 9x2 | ¥63,800 | |||
4x209A | 144 | 9x4 | ¥175,780 | |||
2X211A | 144 | 11x2 | ¥87,780 | |||
4x211A | 144 | 11x4 | ¥206,800 | |||
2X213 | 144 | 13x2 | ¥114,400 | |||
4x213 | 144 | 13x4 | ¥324,500 | |||
4x213H(EME対応・水平偏波) | 144 | 13x2x2 | ¥286,550 | |||
クリエート・デザイン 430MHz UHF帯アンテナ | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
2x713A | 430 | 13x2 | ¥56,760 | |||
2x720 | 430 | 20x2 | ¥81,180 | |||
4x720 | 430 | 20x4 | ¥196,460 | |||
4x720-1 | 430 | 20x2x2 | ¥188,100 | |||
8x720 | 430 | 20x4x2 | ¥416,900 | |||
x727 | 430 | 27 | ¥53,350 | |||
2x727 | 430 | 27x2 | ¥140,250 | |||
4x727-1 | 430 | 27x2x2 | ¥308,000 | |||
8x727V | 430 | 27x4x2 | ¥714,780 | |||
8x727H(EME対応) | 430 | 27x4x2 | ¥758,340 | |||
バランは全て標準装備,コネクタはN型, 耐風速35m/s以上, オプション 05D/430(分配器) |
¥10,450 | |||||
1200MHz | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
x1218 | 1200 | 18x1 | ¥20,680 | |||
2x1230 | 1200 | 30x2 | ¥86,680 | |||
4x1230-1 | 1200 | 30x2x2 | ¥168,740 | |||
バランは全て標準装備,コネクタはN型, オプション 2段キット CN052(2分配器型)¥24,800 CN052-1(x1218シングル2段用)¥25,400 05D-1/1200(分配器)¥12,600 x1218-2列キット(x1218→2x1218)¥40,200 |
||||||
2400MHz | ||||||
Model | MHz | エレメント | 10%税込価格 | |||
x2427 | 2400 | 27 | ¥34,980 | |||
2x2427 | 2400 | 27x2 | ¥87,120 | |||
バランは全て標準装備,コネクタはN型, オプション 2段キットCN051(2分配器型)¥31,800 05D/2400(分配器)¥13,400 |
ローディングコイルの耐圧(電力)アップご希望の場合はお問い合せください
クリエート・デザイン株式会社のPDFカタログで最新の物を掲載しておりますが改版などで当社Webの更新時期が遅れる事が有ります
最終段階のご検討の場合はお手数でもクリエート・デザイン株式会社のWebにてご確認いただきますようお願いいたします。
サイト内リンク クリエートデザイン タワー、 アンテナ、 ナガラアンテナ、 アンテナ・タワーPDFカタログ
ラジオクラフトクイックカタログ 原本はクリエート・デザイン社PDFカタログです PDFを使わないJPG画像の簡単表示です 内容はPDFカタログと同一です 参考としてお使いください リンクの無い物はメンテナンス中です |
1.8/1.9MHz CD160 | 3.5、3.8MHzアンテナ CY782 | 3.5、3.8MHzアンテナ CY783 |
3.5、3.8MHz CD78、CV48 | 7MHz CY402、CL40B-5、CL40DX | 7、14,21MHz 714型全製品 |
714TW,714XW,714XXW | 5-BAND V型ダイポール 330V、330V-2 | HFトライバンダー 318 |
HFモノバンド CY 3.5-7MHz | HFモノバンド CY 10-28MHz | HFデュオバンダー 214 218 |
V型ダイポールアンテナ730V,730VW | 50MHzCL609 | 144MHz |
無線タワー関連 JPG画像カタログ PDFを使わないJPG画像の簡単表示です | ||
タワーKT-C JPG画像カタログ | タワー KT-M JPG画像カタログ | タワー KT-N JPG画像カタログ |
タワーKT-R JPG画像カタログ | タワーエレベーターKIT JPG画像カタログ | タワーアクセサリー JPG画像カタログ |
ルーフタワー JPG画像カタログ | ローテーター JPG画像カタログ |
356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1433-2 (有)ラジオクラフト 鶴田周作
電話 049(264) 6949 Fax 049(264) 6947
Eメールでのお問い合わせもどうぞ メールアドレスは jr1csa@post.email.ne.jp
メールアドレスQRコード スマートフォンのメールアプリでお願いします。
出張工事中でEメールの返信まで数日かかる場合が有りますのでよろしくお願いします。必ずお返事いたします。
振込先 武蔵野銀行 大井支店 普通口座 265267 (有)ラジオクラフト