














| New World Wind 42 | |
| 各ユニット長 | 10m |
| 段数 | 5段 |
| 最大地上高 | 42m |
| 最小地上高 | 11m |
| 形状 | 三角形 |
| 最上段ユニット幅 | 400mm |
| 最下段ユニット幅 | 900mm |
| ウィンチ (標準) | 自動 |
| ウィンチ | 電動 |
| ウィンチ電力 | 単相200V |
| 伸縮時間 | 2分20秒 |
| 標準ワイヤー | 8/12mm |
| 重量 | 5500kg |
| 標準基礎幅(4角一辺) | 2.2m |
| 標準基深さ | 2.2m |
| 制御方式 | 自動 |
| 価格 自動(電動)式 | \3,300,000 |
| 備考 |

World Wind World Wind16/World Wind21/World Wind26/World Wind32
ラジオクラフト宛 Eメール でのお問い合わせはポストをクリックしてお願いします。 World Wind クランクアップタワーの ご不明な点はお気軽に何でもお問い合わせください
356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1433-2 (有)ラジオクラフト 電話 049 (264) 6949 鶴田