World Wind 16はシリーズ中 最もコンパクトモデルです
全体図面はこちらをご覧ください World Wind16立面図ページ
| World Wind 16 Han | World Wind 16 | |
| 各ユニット長 | 6m | 6m |
| 段数 | 3段 | 3段 |
| 最大地上高 | 16m | 16.3m |
| 最小地上高 | 8.5m | 8.5m |
| 形状 | 三角形 | 三角形 |
| 最上段ユニット幅 | 200mm | 200mm |
| 最下段ユニット幅 | 400mm | 400mm |
| ウィンチ (標準) | 自動 | 自動 |
| ウィンチ | 手動/Handle | 手動/Handle |
| ウィンチ電力 | 単相100V | 単相100V |
| ウィンチ電力(OP) | --- | --- |
| 伸縮時間 | 4分 | 4分 |
| ステンレスワイヤー | 6mm | 6mm |
| 標準ワイヤー | --- | --- |
| 重量 | 1000kg | 700kg |
| 標準基礎幅(4角一辺) | 1000mm | 1000mm |
| 標準基礎深さ | 1600mm | 1600mm |
| 制御方式 | 自動/手動 | 自動/手動 |
| 価格 自動(電動)式 | \1,000,000 | \735,000 |
| 価格 手動式 | \600,000 | \450,000 |

![]()
World Wind World Wind21/World Wind26/World Wind32/World Wind42
ラジオクラフト宛 Eメール でのお問い合わせはポストをクリックしてお願いします。 World Wind クランクアップタワーの ご不明な点はお気軽に何でもお問い合わせください
356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1433-2 (有)ラジオクラフト 電話 049 (264) 6949 鶴田